<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>电子支付时代 &#187; 借记卡</title>
	<atom:link href="http://www.epaytimes.com/tag/%e5%80%9f%e8%ae%b0%e5%8d%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epaytimes.com</link>
	<description>银行卡 &#124; 信用卡 &#124; 手机支付 &#124; 移动支付 &#124; 电话支付 &#124; 互联网支付 &#124; 第三方支付</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2011 02:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>央行发布2009年第一季度国内银行卡总体情况</title>
		<link>http://www.epaytimes.com/2009/06/28/2009-q1-situation-of-domestic-bank-card-industr/</link>
		<comments>http://www.epaytimes.com/2009/06/28/2009-q1-situation-of-domestic-bank-card-industr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 15:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[支付行业]]></category>
		<category><![CDATA[信用卡]]></category>
		<category><![CDATA[借记卡]]></category>
		<category><![CDATA[银行卡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epaytimes.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[    中国人民银行最近发布的《2009年第一季度支付体系运行总体情况》披露：第一季度，银行卡发卡机构略有增加、发卡量增长较快。截至2009年第一季度末，加入银联网络的成员机构2241家，较2008年第四季度末增加6家。其中，境内成员机构201家，境外成员机构40家。截至第一季度末，全国累计发行银行卡188 837.41万张，较2008年第四季度末增加8 798.49万张，增长4.9%，同比增长19.0%，较上年同期回落10.1个百分点，人均持卡量为1.42张。     借记卡发卡量为173 790.10万张，较2008年第四季度末增长4.8%，同比增长17.3%，增速较上年同期回落8.8个百分点，占银行卡发卡量的92.0%，占比同比减少1.4个百分点。信用卡发卡量为15 047.31万张，较2008年第四季度末增长5.7%，同比增长43.7%，较上年同期回落49.2个百分点。借记卡与信用卡发卡量增速回落，两者之间比例进一步下降。第一季度末我国借记卡发卡量与信用卡发卡量之间的比例约为11.55:1。      信用卡发卡机构主要为国有商业银行和股份制商业银行。截至2009年第一季度末，国有商业银行信用卡发卡8 897.47万张、股份制商业银行信用卡发卡5 718.39万张，同比分别增长42.1%和42.8%，分别占全国信用卡发卡总量的59.1%和38.0%。信用卡人均拥有量有了较大程度的提高，但是与一些发达国家相比，仍然存在一定差距。截至第一季度末，我国信用卡累计发卡量15 047.31万张，人均拥有量为0.11张/人，同比增加42.9%。而美国信用卡人均拥有量4.39张/人，巴西为0.95张/人，均远远超出我国的人均持有量。     全国银行卡受理环境不断改善，国内经济发达地区银行卡受理环境优于欠发达地区。2009年第一季度末，我国每台ATM对应的银行卡数量为1.10万张，比2008年第一季度减少4.7%；每台POS对应的银行卡数量为980张，比2008年第一季度末减少20.9%。从各省（市、自治区）4银行卡受理环境来看，经济发达地区要优于欠发达地区。其中，每万人对应ATM数量居前五位的为深圳、北京、上海、广西和天津，数量分别为7.47台、5.87台、5.13台、4.19台和2.46台。     银联成员机构是指经审核程序、接入银联网络开办银联卡跨行业务的机构，其中境内成员机构全部是发卡机构，境外成员机构中发卡机构33家，其他机构7家。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">    中国人民银行最近发布的《2009年第一季度支付体系运行总体情况》披露：第一季度，银行卡发卡机构略有增加、发卡量增长较快。截至2009年第一季度末，加入银联网络的成员机构2241家，较2008年第四季度末增加6家。其中，境内成员机构201家，境外成员机构40家。截至第一季度末，全国累计发行银行卡188 837.41万张，较2008年第四季度末增加8 798.49万张，增长4.9%，同比增长19.0%，较上年同期回落10.1个百分点，人均持卡量为1.42张。<span id="more-43"></span></p>
<p align="left">    <strong>借记卡发卡量</strong>为173 790.10万张，较2008年第四季度末增长4.8%，同比增长17.3%，增速较上年同期回落8.8个百分点，占银行卡发卡量的92.0%，占比同比减少1.4个百分点。<strong>信用卡发卡量</strong>为15 047.31万张，较2008年第四季度末增长5.7%，同比增长43.7%，较上年同期回落49.2个百分点。借记卡与信用卡发卡量增速回落，两者之间比例进一步下降。第一季度末我国借记卡发卡量与信用卡发卡量之间的比例约为11.55:1。</p>
<p align="left">     <strong>信用卡发卡机构</strong>主要为国有商业银行和股份制商业银行。截至2009年第一季度末，国有商业银行信用卡发卡8 897.47万张、股份制商业银行信用卡发卡5 718.39万张，同比分别增长42.1%和42.8%，分别占全国信用卡发卡总量的59.1%和38.0%。信用卡人均拥有量有了较大程度的提高，但是与一些发达国家相比，仍然存在一定差距。截至第一季度末，我国信用卡累计发卡量15 047.31万张，人均拥有量为0.11张/人，同比增加42.9%。而美国信用卡人均拥有量4.39张/人，巴西为0.95张/人，均远远超出我国的人均持有量。</p>
<p align="left">    <strong>全国银行卡受理环境</strong>不断改善，国内经济发达地区银行卡受理环境优于欠发达地区。2009年第一季度末，我国每台ATM对应的银行卡数量为1.10万张，比2008年第一季度减少4.7%；每台POS对应的银行卡数量为980张，比2008年第一季度末减少20.9%。从各省（市、自治区）4银行卡受理环境来看，经济发达地区要优于欠发达地区。其中，每万人对应ATM数量居前五位的为深圳、北京、上海、广西和天津，数量分别为7.47台、5.87台、5.13台、4.19台和2.46台。</p>
<p align="left">    <strong><em>银联成员机构</em></strong>是指经审核程序、接入银联网络开办银联卡跨行业务的机构，其中境内成员机构全部是发卡机构，境外成员机构中发卡机构33家，其他机构7家。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epaytimes.com/2009/06/28/2009-q1-situation-of-domestic-bank-card-industr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

